Kullanım Yeri | Cephe ve Çatı |
Faydalı Eni | 1000 mm. |
Minimum Boy | 2,4 Metre |
Maksimum Boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır. |
Poliüretan Yoğunluk | 40 (±2) kg/m3 |
Poliüretan Kalınlığı | 50 - 60 mm. |
Yanmazlık Sınıfı (EN 13501) | B, s2, d0 |
Metal Tipi | Boyalı Galvaniz Sac |
Standart Üst Metal Kalınlığı | 0,50 mm. |
Standart Alt Metal Kalınlığı | 0,40 mm. |
YÜK TAŞIMA TABLOLARI (BGS) BOYALI GALVANİZ SAC | ||||||
PVC | BGS | AŞIK MESAFESİ | ||||
Üst Metal Kalınlığı (mm) |
Alt Metal Kalınlığı (mm) |
PUR (mm) |
100 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm |
0,50 | 0,40 | 50 | 302 | 215 | 149 | 121 |
0,50 | 0,40 | 60 | 337 | 263 | 179 | 134 |