Kullanım Yeri | Çatı |
Faydalı Eni | 1000 mm. |
Minimum Boy | 2,4 Metre |
Maksimum Boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır. |
Poliüretan Yoğunluk | 40 (±2) kg/m3 |
Poliüretan Kalınlığı | 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 mm. |
Yanmazlık Sınıfı (EN 13501) | B, s2, d0 |
Metal Tipi | Boyalı Galvaniz Sac |
Standart Üst Metal Kalınlığı | 0,50 mm. |
Standart Alt Metal Kalınlığı | 0,40 mm. |
YÜK TAŞIMA TABLOLARI (BGS) BOYALI GALVANİZ SAC | |||||||||||
BGS | BGS | AŞIK MESAFESİ (cm) | |||||||||
Üst Metal Kalınlığı (mm) |
Alt Metal Kalınlığı (mm) |
PUR (mm) |
150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
0,50 | 0,40 | 40 | 370 | 299 | 245 | 200 | 170 | 142 | 123 | 106 | 93 |
0,50 | 0,40 | 50 | 508 | 408 | 332 | 264 | 231 | 193 | 166 | 143 | 123 |
0,50 | 0,40 | 60 | 646 | 518 | 422 | 344 | 295 | 244 | 208 | 175 | 154 |
0,50 | 0,40 | 80 | 916 | 733 | 597 | 489 | 412 | 344 | 294 | 249 | 218 |
YÜK TAŞIMA TABLOLARI ALÜMİNYUM | |||||||||||
Alüminyum | Alüminyum | AŞIK MESAFESİ (cm) | |||||||||
Üst Metal Kalınlığı (mm) |
Alt Metal Kalınlığı (mm) |
PUR (mm) |
150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
0,50 | 0,40 | 40 | 296 | 223 | 175 | 139 | 113 | 95 | 77 | 66 | 57 |
0,50 | 0,40 | 50 | 388 | 260 | 226 | 179 | 148 | 121 | 101 | 84 | 72 |
0,50 | 0,40 | 60 | 478 | 314 | 274 | 217 | 181 | 144 | 120 | 102 | 85 |
0,50 | 0,40 | 80 | 670 | 444 | 387 | 307 | 250 | 205 | 162 | 140 | 119 |