| Kullanım Yeri | Çatı |
| Faydalı Eni | 1000 mm. |
| Minimum Boy | 2,4 Metre |
| Maksimum Boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır. |
| Poliüretan Yoğunluk | 40 (±2) kg/m3 |
| Poliüretan Kalınlığı | 40 - 50 - 60 - 80 - 100 mm. |
| Yanmazlık Sınıfı (EN 13501) | B, s2, d0 |
| Metal Tipi | Boyalı Galvaniz Sac |
| PVC Metal Kalınlık | 1,2 mm. |
| Standart Alt Metal Kalınlığı | 0,50 - 0,60 mm. |
| PVC Alanda Birim Ağırlık | 1,55 kg/m2 ±5 % |
| PVC Standart Görünüm | Açık Gri, Mat |
| YÜK TAŞIMA TABLOLARI (BGS) BOYALI GALVANİZ SAC | ||||||
| PVC | BGS | AŞIK MESAFESİ | ||||
| Üst Membran (mm) |
Alt Metal Kalınlığı (mm) |
150 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 325 cm |
| 1,2 | 0,50 | 232 | 126 | 80 | 56 | - |
| 1,2 | 0,60 | 272 | 158 | 100 | 63 | - |